こんにちは!けい(@keichan_blog)です!
今回は楽天証券で行っている積立NISAの2023年2月運用成績をまとめていきます。
つみたてNISAを開始したのが2020年10月。
運用成績は月末にまとめています。
この記事はつみたてNISAを始めてからの実績・運用益を包み隠さずブログ公開していく趣旨で書いています。
こんな人が参考になれば幸いです!
- つみたてNISAに興味がある
- 資産運用を始めてみたい
- 実際どのくらい増えたり減ったりするか知りたい
- 他の人がどんな銘柄を勝っているか知りたい
前回の記事はこちら!
運用成績
多少プラスになってきております。
このままプラスを維持していくことに期待したいです。
それでは各銘柄の運用成績を確認してみます。
S&P500の損益率が6%を超えてきています。
全世界株式の損益率が21%に増えています。
順調に伸びています。
年別積立運用成績
年別で見ると、2022年分が前回に比べるとかなり伸びています。
景気が回復してきているということなんでしょうかね。
現在の積立設定
今月の買付履歴がこちらになります。
これまでの運用成績まとめ
運用成績をまとめた表はこちら。
年月 | 累計買付金額 | 累計損益 | 前月比 |
2020年10月 | 47000 | +675 | +675 |
2020年11月 | 266000 | +7302 | +6627 |
2020年12月 | 400000 | +18940 | +11638 |
2021年1月 | 422333 | +34733 | +15793 |
2021年2月 | 456666 | +51528 | +16795 |
2021年3月 | 490999 | +67946 | +16418 |
2021年4月 | 525332 | +89779 | +21833 |
2021年5月 | 559665 | +113395 | +23616 |
2021年6月 | 593998 | +130417 | +17022 |
2021年7月 | 628331 | +119223 | -11194 |
2021年8月 | 662664 | +140128 | +20905 |
2021年9月 | 696997 | +133501 | -6627 |
2021年10月 | 731330 | +191188 | +57687 |
2021年11月 | 765663 | +207901 | +16713 |
2021年12月 | 800000 | +222087 | +14186 |
2022年1月 | 833333 | +154050 | -68037 |
2022年2月 | 866666 | +145108 | -2167 |
2022年3月 | 899999 | +248628 | +103520 |
2022年4月 | 933332 | +199482 | -49146 |
2022年5月 | 966665 | +197315 | -2167 |
2022年6月 | 999998 | +174629 | -22686 |
2022年7月 | 1033331 | +217388 | +42759 |
2022年8月 | 1066664 | +229556 | +12168 |
2022年9月 | 1099997 | +216172 | -13384 |
2022年10月 | 1133330 | +233760 | +17588 |
2022年11月 | 1166663 | +236902 | +3142 |
2022年12月 | 1200000 | +149905 | -86997 |
2023年1月 | 1233333 | +207856 | +57951 |
2023年2月 | 1266666 | +233013 | +25157 |
年月 | 累計買付金額 | 累計損益 | 前月比 |
楽天証券の資産推移でも同じように確認できます。
トータルリターンが前回よりも増えているので、順調です。
まとめ
順調に増えてきています。この調子でいければいいと思います。
積み立てを頑張っていきます。
3月の運用結果はこちら
コメント