友人がカラオケ行きたいなー的な話をしていたので、まねきねこに行ってきました。
朝の時間帯は30分50円(税別)なので、1時間利用してきました。
ワンドリンク制なので、メロンソーダ(420円)を頼みました。
利用金額は530円(税込)
歌った曲をまとめてみようと思います。
歌唱レベルが普通なので、レベルアップしていきたいので自己分析していきます。
採点は「精密採点DX G」を使いました。
採点が良いもの、ひとまず85点以上だった曲はマイリストに追加していこうと思います。
DAMともに登録しているので、その場で確認しなくていいので楽~
前回まとめたやつがこちら
総合得点が85点以上、または音程が80%を超えているのは赤字
総合得点が80~85点、または音程が75~79%は青字
曲名 | 歌手名 | 総合得点 | 音程 |
突撃ラブハート | FIRE BOMBER | 84.473点 | 77% |
チェリー(生音) | スピッツ | 75.176点 | 65% |
創聖のアクエリオン | AKINO | 88.460点 | 82% |
浪漫飛行(生音) | 米米CLUB | 84.240点 | 76% |
The Everlasting Guilty Crown | EGOIST | 85.870点 | 80% |
ツバサ(生音) | アンダーグラフ | 85.706点 | 79% |
世界に一つだけの花(生音) | SMAP | 89.444点 | 83% |
沈丁花(生音) | DISH// | 86.735点 | 82% |
夜空ノムコウ(生音) | SMAP | 77.501点 | 69% |
僕たちはひとつの光 | μ’s | 88.245点 | 83% |
第ゼロ感(生音) | 10-FEET | 84.604点 | 80% |
全体的に前回より低くなっているのが多い感じかなー
その場で歌いたくなったのもうろ覚えでもある程度なんとかなってたな
現在のマイリストはこちら
曲名 | 歌手名 | 最高得点 | 音程 | 日付 |
世界に一つだけの花(生音) | SMAP | 90.191点 | 84% | 2024.4.6 |
Baby Sweet Berry Love | 小倉唯 | 89.712点 | 82% | 2024.4.6 |
創聖のアクエリオン | AKINO | 88.628点 | 80% | 2024.4.6 |
浪漫飛行(生音) | 米米CLUB | 88.323点 | 79% | 2024.4.6 |
僕たちはひとつの光 | μ’s | 88.245点 | 83% | 2024.5.19 |
The Biggest Dreamer | 和田光司 | 87.755点 | 81% | 2024.4.6 |
adrenaline!!! | TrySail | 87.386点 | 80% | 2024.4.6 |
沈丁花(生音) | DISH// | 86.933点 | 76% | 2024.4.6 |
The Everlasting Guilty Crown | EGOIST | 85.870点 | 80% | 2024.5.19 |
ツバサ(生音) | アンダーグラフ | 85.706点 | 79% | 2024.5.19 |
突撃ラブハート | FIRE BOMBER | 85.687点 | 79% | 2024.4.6 |
ライオン(生音) | May’n/中島愛 | 85.590点 | 78% | 2024.4.6 |
銀河鉄道999(THE GALAXY EXPRESS 999)(生音) | ゴダイゴ | 85.074点 | 74% | 2024.4.6 |
第ゼロ感(生音) | 10-FEET | 84.604点 | 80% | 2024.5.19 |
とりあえず、音程が80%になっていないものは聞き直しして、再チャレンジしますー
コメント