こんにちは!けい(@keichan_blog)です!
今回は楽天証券で行っている積立NISAの2023年7月運用成績をまとめていきます。
つみたてNISAを開始したのが2020年10月。
運用成績は月末にまとめています。
この記事はつみたてNISAを始めてからの実績・運用益を包み隠さずブログ公開していく趣旨で書いています。
こんな人が参考になれば幸いです!
- つみたてNISAに興味がある
- 資産運用を始めてみたい
- 実際どのくらい増えたり減ったりするか知りたい
- 他の人がどんな銘柄を勝っているか知りたい
前回の記事はこちら!
つみたてNISA試算合計は・・・
1,924,161円
+490,830円(+34.24%)
前回より利回りが下がってしまいましたが、それでも順調に来ています!
それぞれのファンド成績を確認してみます。
米国株式
+77,345
+23.01%
全世界株式
+413,485
+37.68%
先月よりもそれぞれ利回りが下がっていますが、先月よりも金額は増えています。
年別での取引成績を確認してみます。
2023年は途中のため、263,354円入金。
+30,023
まだ満額になっていませんが、それでも調子よく伸びているのがわかります。
2022年は満額40万入金。
+75,762
こちらも順調に伸びているのがわかります。
2021年も満額40万入金。
+135,576
2020年も満額40万入金。
+249,470
これから非常に楽しみですね。
年月 | 累計買付金額 | 累計損益 | 前月比 |
2020年10月 | 47000 | +675 | +675 |
2020年11月 | 266000 | +7302 | +6627 |
2020年12月 | 400000 | +18940 | +11638 |
2021年1月 | 422333 | +34733 | +15793 |
2021年2月 | 456666 | +51528 | +16795 |
2021年3月 | 490999 | +67946 | +16418 |
2021年4月 | 525332 | +89779 | +21833 |
2021年5月 | 559665 | +113395 | +23616 |
2021年6月 | 593998 | +130417 | +17022 |
2021年7月 | 628331 | +119223 | -11194 |
2021年8月 | 662664 | +140128 | +20905 |
2021年9月 | 696997 | +133501 | -6627 |
2021年10月 | 731330 | +191188 | +57687 |
2021年11月 | 765663 | +207901 | +16713 |
2021年12月 | 800000 | +222087 | +14186 |
2022年1月 | 833333 | +154050 | -68037 |
2022年2月 | 866666 | +145108 | -2167 |
2022年3月 | 899999 | +248628 | +103520 |
2022年4月 | 933332 | +199482 | -49146 |
2022年5月 | 966665 | +197315 | -2167 |
2022年6月 | 999998 | +174629 | -22686 |
2022年7月 | 1033331 | +217388 | +42759 |
2022年8月 | 1066664 | +229556 | +12168 |
2022年9月 | 1099997 | +216172 | -13384 |
2022年10月 | 1133330 | +233760 | +17588 |
2022年11月 | 1166663 | +236902 | +3142 |
2022年12月 | 1200000 | +149905 | -86997 |
2023年1月 | 1233333 | +207856 | +57951 |
2023年2月 | 1266666 | +233013 | +25157 |
2023年3月 | 1299999 | +171281 | -61732 |
2023年4月 | 1333332 | +277986 | +106705 |
2023年5月 | 1366665 | +367284 | +89298 |
2023年6月 | 1399998 | +483613 | +116329 |
2023年7月 | 1433331 | +490831 | +7218 |
年月 | 累計買付金額 | 累計損益 | 前月比 |
資産推移のグラフが急な伸び方をしてます。
この調子でいけるといいな。
リンク
コメント
[…] […]